专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0670期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0631期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0620期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0618期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0599期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼送18元彩金开奖时间已过20天 重庆紧急…
开奖结果信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 渝彩) 时间已经过去20天,8月18日中出的双色球750万巨奖,依然静静躺在重庆市福彩中心,等待它的主人。与所有人的焦急......
5分快3一分钟一期全天计划网址男子阴 男子…
号码推荐x 双色球106期开奖,红蓝号分别是9、11、23、30、31、32和6。家住无锡硕放的吴先生花4元钱单选倍投,结果因差一个蓝号,大发快三计划网站中了两个二等......
送彩金能提现棋牌男子56元斩获大乐透637万…
走势图表体彩大乐透19004期开奖,开奖号码:15 16 17 31 32+03 09一等奖基本11注,每注奖金633万元,全国多地花开,我省阳泉购彩者收获其中一注一等奖,中奖彩票......
棋牌送27彩金个体户守号多期揽体彩千万 戴…
开奖结果贵阳市购彩者领取了体彩大乐透2019年第一期的大奖后,大家念念不忘的2018年大乐透倒数第二期,中得1000万元头奖的遵义市幸运者王先生现身贵州省体育彩票......
217棋牌送38元版下载 桂林27人合买揽双色…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019010期开奖。当期双色球红球号码为02、04、05、08、11、30,蓝球号码为02。当期中出的双色球一等奖落户桂林市,中奖票为......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!